Description
Product Info
Energy Suspension 3.2106G – GM 2 & 4 Rear Spring Bush
Energy Suspension Leaf Spring Bushing Sets are high quality products made of Energy’s Hyper-Flex(TM) performance polyurethane for superior durability. These products help the vehicle be in control – when maneuvering through turns, during standing start accelerations, braking, even over bumps and berms.
Key Features:
Leaf Spring Bushing Set
Black
Rear
w/1.5 in. OD Frame Shackle
1.5 in. Main Eye
1700-2800 lb. Axle Rating
Performance Polyurethane
Note: Automotive Stuff is an authorized dealer of all Energy Suspension products, so your new product will include the full factory warranty.
Energy Suspension is the worldwide leader in developing and manufacturing performance polyurethane automotive suspension bushings and components, motor and transmission mounts for improving Sport Driving, Transportation, Towing and Racing.
Key Features:
Leaf Spring Bushing Set
Black
Rear
w/1.5 in. OD Frame Shackle
1.5 in. Main Eye
1700-2800 lb. Axle Rating
Performance Polyurethane
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size | Drivewheel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | CHEVROLET | BLAZER | BASE | 4.1L, 5.0L, 5.7L | Rear Wheel Drive |
| 1970 | CHEVROLET | BLAZER | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L | Rear Wheel Drive |
| 1971 – 1972 | CHEVROLET | BLAZER | BASE | 4.1L, 5.0L, 5.7L | Rear Wheel Drive |
| 1973 | CHEVROLET | BLAZER | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | Rear Wheel Drive |
| 1974 | CHEVROLET | BLAZER | BASE | 4.1L, 5.7L | Rear Wheel Drive |
| 1987 | CHEVROLET | BLAZER | Custom Deluxe, SILVERADO | 5.0L, 5.7L, 6.2L | – |
| 1973 | CHEVROLET | C10 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | – |
| 1974 | CHEVROLET | C10 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | – |
| 1975 | CHEVROLET | C10 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | – |
| 1976 | CHEVROLET | C10 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | – |
| 1977 | CHEVROLET | C10 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | – |
| 1978 – 1980 | CHEVROLET | C10 | Big Ten, CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | – |
| 1981 | CHEVROLET | C10 | CHEYENNE, CUSTOM, DELUXE, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 5.0L, 5.7L | – |
| 1982 – 1984 | CHEVROLET | C10 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | – |
| 1985 – 1986 | CHEVROLET | C10 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.3L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | – |
| 1975 | CHEVROLET | C20 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | – |
| 1976 | CHEVROLET | C20 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | – |
| 1977 – 1978 | CHEVROLET | C20 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | – |
| 1979 – 1980 | CHEVROLET | C20 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | – |
| 1981 | CHEVROLET | C20 | CHEYENNE, CUSTOM, DELUXE, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | – |
| 1982 – 1984 | CHEVROLET | C20 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | – |
| 1985 – 1986 | CHEVROLET | C20 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.3L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | – |
| 1973 | CHEVROLET | C30 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | – |
| 1974 | CHEVROLET | C30 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | – |
| 1975 | CHEVROLET | C30 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | – |
| 1976 – 1977 | CHEVROLET | C30 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | – |
| 1978 | CHEVROLET | C30 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | – |
| 1979 | CHEVROLET | C30 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L, 5.7L, 7.4L | – |
| 1980 | CHEVROLET | C30 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | – |
| 1981 | CHEVROLET | C30 | CHEYENNE, CUSTOM, DELUXE, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L, 5.7L, 7.4L | – |
| 1982 – 1986 | CHEVROLET | C30 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L, 5.7L, 6.2L, 7.4L | – |
| 1967 | CHEVROLET | K10 | BASE | 4.1L, 4.6L, 5.3L | – |
| 1968 | CHEVROLET | K10 | BASE | 5.0L, 5.3L, 6.5L | – |
| 1969 | CHEVROLET | K10 | BASE | 3.8L, 5.0L, 5.7L, 6.5L | – |
| 1970 | CHEVROLET | K10 | BASE | 4.1L, 5.0L, 5.7L | – |
| 1971 – 1973 | CHEVROLET | K10 | BASE | 4.1L, 5.7L | – |
| 1974 | CHEVROLET | K10 | BASE | 4.1L, 5.7L, 7.4L | – |
| 1975 | CHEVROLET | K10 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L | – |
| 1976 | CHEVROLET | K10 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | – |
| 1977 – 1978 | CHEVROLET | K10 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | – |
| 1979 – 1980 | CHEVROLET | K10 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | – |
| 1981 | CHEVROLET | K10 | CHEYENNE, CUSTOM, DELUXE, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 5.0L, 5.7L | – |
| 1982 – 1984 | CHEVROLET | K10 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | – |
| 1985 – 1986 | CHEVROLET | K10 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.3L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | – |
| 1968 | CHEVROLET | K10 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 5.0L, 5.3L, 6.5L | – |
| 1969 | CHEVROLET | K10 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.5L | – |
| 1970 – 1972 | CHEVROLET | K10 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | – |
| 1967 | CHEVROLET | K20 | BASE | 4.1L, 4.6L, 4.8L, 5.3L | – |
| 1968 | CHEVROLET | K20 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 6.5L | – |
| 1969 | CHEVROLET | K20 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.5L | – |
| 1970 – 1972 | CHEVROLET | K20 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.7L | – |
| 1973 – 1974 | CHEVROLET | K20 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | – |
| 1975 | CHEVROLET | K20 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L | – |
| 1976 | CHEVROLET | K20 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | – |
| 1977 – 1978 | CHEVROLET | K20 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | – |
| 1979 – 1980 | CHEVROLET | K20 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.6L | – |
| 1981 | CHEVROLET | K20 | CHEYENNE, CUSTOM, DELUXE, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L, 5.7L | – |
| 1982 – 1984 | CHEVROLET | K20 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L, 5.7L, 6.2L | – |
| 1985 | CHEVROLET | K20 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.3L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | – |
| 1986 | CHEVROLET | K20 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L, 5.7L, 6.2L | – |
| 1968 | CHEVROLET | K20 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L | – |
| 1969 – 1972 | CHEVROLET | K20 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L | – |
| 1968 | CHEVROLET | K30 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 6.5L | – |
| 1969 | CHEVROLET | K30 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 5.7L, 6.5L | – |
| 1970 – 1971 | CHEVROLET | K30 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | – |
| 1972 | CHEVROLET | K30 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L | – |
| 1975 | CHEVROLET | K5 BLAZER | CHEYENNE, Custom Deluxe | 4.1L, 5.7L, 6.6L | Rear Wheel Drive |
| 1976 | CHEVROLET | K5 BLAZER | BASE, CHEYENNE | 4.1L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | Rear Wheel Drive |
| 1977 | CHEVROLET | K5 BLAZER | CHEYENNE, Custom Deluxe | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | Rear Wheel Drive |
| 1978 | CHEVROLET | K5 BLAZER | CHEYENNE, Custom Deluxe, SILVERADO | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | Rear Wheel Drive |
| 1979 | CHEVROLET | K5 BLAZER | CHEYENNE, Custom Deluxe | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | Rear Wheel Drive |
| 1980 | CHEVROLET | K5 BLAZER | CHEYENNE, Custom Deluxe, SILVERADO | 4.1L, 5.0L, 5.7L | Rear Wheel Drive |
| 1981 | CHEVROLET | K5 BLAZER | CUSTOM, DELUXE, SILVERADO | 4.1L, 5.0L, 5.7L | Rear Wheel Drive |
| 1982 | CHEVROLET | K5 BLAZER | CUSTOM, SILVERADO | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | Rear Wheel Drive |
| 1983 | CHEVROLET | K5 BLAZER | CUSTOM, SILVERADO | 5.0L, 5.7L, 6.2L | Rear Wheel Drive |
| 1984 | CHEVROLET | K5 BLAZER | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.0L, 5.7L, 6.2L | Rear Wheel Drive |
| 1985 – 1986 | CHEVROLET | K5 BLAZER | CUSTOM, SILVERADO | 5.0L, 5.7L, 6.2L | Rear Wheel Drive |
| 1970 – 1972 | GMC | JIMMY | BASE | 4.1L, 5.0L, 5.7L | 4 Wheel Drive, Rear Wheel Drive |
| 1973 | GMC | JIMMY | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 7.4L | 4 Wheel Drive, Rear Wheel Drive |
| 1974 | GMC | JIMMY | BASE | 4.1L, 5.7L | 4 Wheel Drive, Rear Wheel Drive |
| 1975 | GMC | JIMMY | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.1L, 5.7L, 6.6L | 4 Wheel Drive, Rear Wheel Drive |
| 1976 | GMC | JIMMY | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.1L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | 4 Wheel Drive, Rear Wheel Drive |
| 1977 | GMC | JIMMY | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | 4 Wheel Drive, Rear Wheel Drive |
| 1978 | GMC | JIMMY | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande, Street Coupe | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | 4 Wheel Drive, Rear Wheel Drive |
| 1979 | GMC | JIMMY | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande, Street Coupe | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | Rear Wheel Drive |
| 1980 – 1981 | GMC | JIMMY | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande, Street Coupe | 4.1L, 5.0L, 5.7L | Rear Wheel Drive |
| 1982 | GMC | JIMMY | BASE, High Sierra, Sierra Classic, Sierra Grande, Street Coupe | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.2L | Rear Wheel Drive |
| 1983 – 1985 | GMC | JIMMY | BASE, High Sierra, Sierra Classic | 5.0L, 5.7L, 6.2L | Rear Wheel Drive |
| 1986 – 1987 | GMC | JIMMY | BASE, Sierra Classic | 5.0L, 5.7L, 6.2L | Rear Wheel Drive |
| 1968 | GMC | K15/K1500 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 6.5L | – |
| 1969 | GMC | K15/K1500 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L | – |
| 1970 – 1971 | GMC | K15/K1500 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | – |
| 1972 | GMC | K15/K1500 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | – |
| 1973 | GMC | K15/K1500 SUBURBAN | BASE | 4.1L | – |
| 1967 | GMC | K1500 | BASE | 3.8L, 4.1L, 4.6L, 4.8L, 5.0L, 5.3L | – |
| 1968 | GMC | K1500 | BASE | 3.8L, 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 6.5L | – |
| 1969 | GMC | K1500 | BASE | 3.8L, 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.5L | – |
| 1970 – 1971 | GMC | K1500 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L | – |
| 1972 | GMC | K1500 | BASE | 4.1L, 5.7L | – |
| 1967 | GMC | K25/K2500 | BASE | 4.1L, 4.6L, 4.8L, 5.3L | – |
| 1968 | GMC | K25/K2500 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 6.5L | – |
| 1969 | GMC | K25/K2500 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.5L | – |
| 1970 – 1972 | GMC | K25/K2500 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L | – |
| 1968 | GMC | K25/K2500 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 6.5L | – |
| 1969 – 1972 | GMC | K25/K2500 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L | – |
| 1968 | GMC | K35/K3500 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.3L, 6.5L | – |
| 1969 | GMC | K35/K3500 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.5L | – |
| 1970 – 1971 | GMC | K35/K3500 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | – |
| 1972 | GMC | K35/K3500 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L | – |






Reviews
There are no reviews yet.