Description
Product Info
Energy Suspension 4.2131R – Front Spring Shackle Only
Energy Suspension Leaf Spring Bushing Sets are high quality products made of Energy’s Hyper-Flex(TM) performance polyurethane for superior durability. These products help the vehicle be in control – when maneuvering through turns, during standing start accelerations, braking, even over bumps and berms.
Key Features:
Leaf Spring Bushing Set
Red
Front
Frame Shackle Bushings
Performance Polyurethane
Note: Automotive Stuff is an authorized dealer of all Energy Suspension products, so your new product will include the full factory warranty.
Energy Suspension is the worldwide leader in developing and manufacturing performance polyurethane automotive suspension bushings and components, motor and transmission mounts for improving Sport Driving, Transportation, Towing and Racing.
Key Features:
Leaf Spring Bushing Set
Red
Front
Frame Shackle Bushings
Performance Polyurethane
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size | Drivewheel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 – 1989 | FORD | F SUPER DUTY | BASE | 7.3L, 7.5L | – |
| 1990 – 1992 | FORD | F SUPER DUTY | BASE, CUSTOM | 7.3L, 7.5L | – |
| 1993 | FORD | F SUPER DUTY | BASE, XL | 7.3L, 7.5L | – |
| 1994 | FORD | F SUPER DUTY | BASE, XL, XLT | 7.3L, 7.5L | – |
| 1995 – 1997 | FORD | F SUPER DUTY | BASE, XL, XLT | 7.3L, 7.5L | – |
| 1980 – 1981 | FORD | F-250 | CUSTOM, RANGER, RANGER LARIAT, RANGER XLT | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 6.6L | 4 Wheel Drive |
| 1982 | FORD | F-250 | CUSTOM, XL, XLS, XLT LARIAT | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 6.6L | 4 Wheel Drive |
| 1983 | FORD | F-250 | BASE, XL, XLS, XLT, XLT LARIAT | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 6.9L, 7.5L | 4 Wheel Drive |
| 1984 | FORD | F-250 | BASE, XL, XLT, XLT LARIAT | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 6.9L, 7.5L | 4 Wheel Drive |
| 1985 – 1986 | FORD | F-250 | BASE, XL, XLT LARIAT | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 6.9L, 7.5L | 4 Wheel Drive |
| 1987 | FORD | F-250 | CUSTOM, XL, XLT LARIAT | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 6.9L, 7.5L | 4 Wheel Drive |
| 1988 – 1992 | FORD | F-250 | CUSTOM, XL, XLT LARIAT | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 7.3L, 7.5L | 4 Wheel Drive |
| 1993 – 1994 | FORD | F-250 | XL, XLT | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 7.3L, 7.5L | 4 Wheel Drive |
| 1995 – 1996 | FORD | F-250 | EDDIE BAUER, SPECIAL, XL, XLT | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 7.3L, 7.5L | 4 Wheel Drive |
| 1997 | FORD | F-250 Hd | XL, XLT | 5.8L, 7.3L, 7.5L | 4 Wheel Drive |
| 1980 | FORD | F-350 | CUSTOM, RANGER, RANGER LARIAT, RANGER XLT | 4.9L, 5.0L, 5.8L, 6.6L | 4 Wheel Drive |
| 1981 | FORD | F-350 | CUSTOM, RANGER, RANGER LARIAT, RANGER XLT | 4.9L, 5.8L, 6.6L | 4 Wheel Drive |
| 1982 | FORD | F-350 | CUSTOM, XL, XLS, XLT LARIAT | 4.9L, 5.8L, 6.6L | 4 Wheel Drive |
| 1983 | FORD | F-350 | BASE, XL, XLS, XLT, XLT LARIAT | 4.9L, 5.8L, 6.9L, 7.5L | 4 Wheel Drive |
| 1984 | FORD | F-350 | BASE, XL, XLT, XLT LARIAT | 4.9L, 5.8L, 6.9L, 7.5L | 4 Wheel Drive |
| 1985 – 1986 | FORD | F-350 | BASE, XL, XLT LARIAT | 4.9L, 5.8L, 6.9L, 7.5L | 4 Wheel Drive |
| 1987 | FORD | F-350 | CUSTOM, XL, XLT LARIAT | 4.9L, 5.8L, 6.9L, 7.5L | 4 Wheel Drive |
| 1988 – 1992 | FORD | F-350 | CUSTOM, XL, XLT LARIAT | 4.9L, 5.8L, 7.3L, 7.5L | 4 Wheel Drive |
| 1993 – 1994 | FORD | F-350 | XL, XLT | 4.9L, 5.8L, 7.3L, 7.5L | 4 Wheel Drive |
| 1995 | FORD | F-350 | EDDIE BAUER, SPECIAL, XL, XLT | 4.9L, 5.8L, 7.3L, 7.5L | 4 Wheel Drive |
| 1996 | FORD | F-350 | SPECIAL, XL, XLT | 4.9L, 5.8L, 7.3L, 7.5L | 4 Wheel Drive |
| 1997 | FORD | F-350 | BASE, XL, XLT | 5.8L, 7.3L, 7.5L | 4 Wheel Drive |






Reviews
There are no reviews yet.