Description
Product Info
Mr. Gasket 4367 – High Performance Thermostat; 180 deg.; Race Only
Mr. Gasket High Performance Thermostats are specially designed to resist large variations in coolant pressures that can occur at high rpms. They are available with brass-and-copper construction, and open at the right temperature regardless of engine rpm.
Key Features:
High Performance Thermostat
180 deg.
Race Only
Note: Automotive Stuff is an authorized dealer of all Mr. Gasket products, so your new product will include the full factory warranty.
Mr. Gasket was founded in 1964 and has been at the forefront of the performance industry ever since. Mr. Gasket is known for top quality gasket and sealing products for heads, exhaust, carburetors, valve covers, engine overhauls and more.
Key Features:
High Performance Thermostat
180 deg.
Race Only
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Sub Model | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1955 | CHRYSLER | 300 | BASE | 5.4L |
| 1956 | CHRYSLER | 300 | BASE | 5.8L |
| 1957 – 1958 | CHRYSLER | 300 | BASE | 6.4L |
| 1959 – 1961 | CHRYSLER | 300 | BASE | 6.8L |
| 1962 | CHRYSLER | 300 | BASE, SPORT | 6.3L, 6.8L |
| 1963 | CHRYSLER | 300 | BASE, SPORT | 6.3L, 6.8L, 7.0L |
| 1964 – 1965 | CHRYSLER | 300 | BASE | 6.3L, 6.8L |
| 1966 | CHRYSLER | 300 | BASE | 6.3L, 7.2L |
| 1967 – 1971 | CHRYSLER | 300 | BASE | 7.2L |
| 1975 – 1978 | CHRYSLER | CORDOBA | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.6L |
| 1955 | CHRYSLER | IMPERIAL | BASE, Crown | 5.4L |
| 1957 | CHRYSLER | IMPERIAL | BASE, Crown | 6.4L |
| 1958 | CHRYSLER | IMPERIAL | BASE, Crown, LeBaron | 6.4L |
| 1959 – 1965 | CHRYSLER | IMPERIAL | BASE, Crown, LeBaron | 6.7L, 6.8L |
| 1966 – 1967 | CHRYSLER | IMPERIAL | BASE, Crown, LeBaron | 7.2L |
| 1968 – 1970 | CHRYSLER | IMPERIAL | Crown, LeBaron | 7.2L |
| 1971 – 1975 | CHRYSLER | IMPERIAL | LeBaron | 7.2L |
| 1977 | CHRYSLER | LEBARON | BASE, Medallion | 5.2L |
| 1978 | CHRYSLER | LEBARON | BASE, Medallion, S | 5.2L, 5.9L |
| 1955 | CHRYSLER | NASSAU | BASE | 4.9L |
| 1956 | CHRYSLER | NASSAU | BASE | 5.4L |
| 1955 | CHRYSLER | NEW YORKER | BASE | 5.4L |
| 1956 | CHRYSLER | NEW YORKER | BASE | 5.8L |
| 1957 – 1958 | CHRYSLER | NEW YORKER | BASE | 6.4L |
| 1959 – 1962 | CHRYSLER | NEW YORKER | BASE | 6.7L |
| 1963 | CHRYSLER | NEW YORKER | BASE | 6.7L, 7.0L |
| 1964 – 1965 | CHRYSLER | NEW YORKER | BASE | 6.7L |
| 1966 – 1971 | CHRYSLER | NEW YORKER | BASE | 7.2L |
| 1972 – 1974 | CHRYSLER | NEW YORKER | BASE, Brougham | 7.2L |
| 1975 – 1977 | CHRYSLER | NEW YORKER | Brougham | 6.6L, 7.2L |
| 1978 | CHRYSLER | NEW YORKER | Brougham | 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1955 | CHRYSLER | NEWPORT | BASE | 4.9L, 5.4L |
| 1956 | CHRYSLER | NEWPORT | BASE | 5.4L, 5.8L |
| 1957 – 1958 | CHRYSLER | NEWPORT | BASE | 6.4L |
| 1959 – 1960 | CHRYSLER | NEWPORT | BASE | 6.7L |
| 1961 – 1962 | CHRYSLER | NEWPORT | BASE | 5.9L, 6.7L |
| 1963 | CHRYSLER | NEWPORT | BASE | 5.9L, 6.7L, 7.0L |
| 1964 | CHRYSLER | NEWPORT | BASE | 5.9L, 6.7L |
| 1965 | CHRYSLER | NEWPORT | BASE | 6.3L |
| 1966 | CHRYSLER | NEWPORT | BASE | 6.3L, 7.2L |
| 1967 – 1970 | CHRYSLER | NEWPORT | BASE, CUSTOM | 6.3L, 7.2L |
| 1971 | CHRYSLER | NEWPORT | BASE, CUSTOM, Royal | 5.9L, 6.3L, 7.2L |
| 1972 | CHRYSLER | NEWPORT | BASE, CUSTOM, Royal | 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1973 – 1976 | CHRYSLER | NEWPORT | BASE, CUSTOM | 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1977 – 1978 | CHRYSLER | NEWPORT | BASE | 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1957 – 1958 | CHRYSLER | SARATOGA | BASE | 5.8L |
| 1959 – 1960 | CHRYSLER | SARATOGA | BASE | 6.3L |
| 1955 | CHRYSLER | ST. REGIS | BASE | 5.4L |
| 1956 | CHRYSLER | ST. REGIS | BASE | 5.8L |
| 1955 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | BASE | 4.9L, 5.4L |
| 1956 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | BASE | 5.4L, 5.8L |
| 1957 – 1958 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | BASE | 5.8L, 6.4L |
| 1959 – 1960 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | BASE | 6.3L, 6.7L |
| 1961 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | BASE | 5.9L, 6.3L, 6.7L |
| 1962 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | BASE | 5.9L, 6.7L |
| 1963 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | BASE | 5.9L, 6.3L, 6.7L, 7.0L |
| 1964 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | BASE | 5.9L, 6.3L, 6.7L |
| 1965 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | BASE | 6.3L, 6.7L |
| 1966 – 1967 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | BASE | 6.3L |
| 1968 – 1971 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | BASE | 6.3L, 7.2L |
| 1972 – 1977 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | BASE | 6.6L, 7.2L |
| 1978 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | BASE | 5.2L, 5.9L |
| 1955 | CHRYSLER | WINDSOR | BASE | 4.9L |
| 1956 | CHRYSLER | WINDSOR | BASE | 5.4L |
| 1957 – 1958 | CHRYSLER | WINDSOR | BASE | 5.8L |
| 1963 | DODGE | 330 | BASE | 5.2L, 7.0L |
| 1964 | DODGE | 330 | BASE | 4.5L, 5.2L, 6.3L, 7.0L |
| 1963 | DODGE | 440 | BASE | 5.2L, 7.0L |
| 1964 | DODGE | 440 | BASE | 5.2L, 6.3L, 7.0L |
| 1962 | DODGE | 880 | BASE, CUSTOM | 5.9L |
| 1963 | DODGE | 880 | BASE, CUSTOM | 5.9L, 6.3L |
| 1964 | DODGE | 880 | BASE, CUSTOM | 5.9L, 6.3L, 7.0L |
| 1965 | DODGE | 880 | BASE, CUSTOM | 6.3L, 7.0L |
| 1964 – 1966 | DODGE | A100 | BASE | 4.5L |
| 1967 | DODGE | A100 | BASE | 4.5L, 5.2L |
| 1968 – 1970 | DODGE | A100 | BASE, Sportsman | 5.2L |
| 1976 – 1977 | DODGE | ASPEN | BASE, CUSTOM, SPECIAL EDITION | 5.2L, 5.9L |
| 1978 | DODGE | ASPEN | BASE | 5.2L, 5.9L |
| 1971 – 1973 | DODGE | B100 VAN | BASE, Sportsman | 5.2L, 5.9L |
| 1974 | DODGE | B100 VAN | BASE, Sportsman | 5.2L, 5.9L, 7.2L |
| 1975 – 1978 | DODGE | B100 VAN | BASE | 5.2L, 5.9L |
| 1971 | DODGE | B200 VAN | BASE, Sportsman | 5.2L, 5.9L, 6.6L |
| 1972 – 1973 | DODGE | B200 VAN | BASE, Maxi, Maxi Wagon, Sportsman | 5.2L, 5.9L, 6.6L |
| 1974 | DODGE | B200 VAN | BASE, Maxi, Maxi Wagon, Sportsman | 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1975 – 1978 | DODGE | B200 VAN | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1971 | DODGE | B300 VAN | BASE, Sportsman | 5.2L, 5.9L |
| 1972 – 1974 | DODGE | B300 VAN | BASE, Maxi, Maxi Wagon, Sportsman | 5.2L, 5.9L |
| 1975 | DODGE | B300 VAN | BASE | 5.2L, 5.9L, 7.2L |
| 1976 – 1978 | DODGE | B300 VAN | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1974 – 1975 | DODGE | CB300 | BASE | 5.2L, 5.9L |
| 1976 | DODGE | CB300 | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.6L |
| 1977 – 1978 | DODGE | CB300 | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1970 – 1971 | DODGE | CHALLENGER | BASE, R/T | 5.2L, 5.6L, 6.3L, 7.0L, 7.2L |
| 1972 | DODGE | CHALLENGER | BASE, RALLYE | 5.2L, 5.6L |
| 1973 | DODGE | CHALLENGER | BASE | 5.2L, 5.6L |
| 1974 | DODGE | CHALLENGER | BASE | 5.2L, 5.9L |
| 1968 | DODGE | CHARGER | BASE, R/T | 5.2L, 6.3L, 7.0L, 7.2L |
| 1969 | DODGE | CHARGER | 500, BASE, Daytona, R/T, SE | 5.2L, 6.3L, 7.0L, 7.2L |
| 1970 | DODGE | CHARGER | 500, BASE, R/T | 5.2L, 6.3L, 7.0L, 7.2L |
| 1971 | DODGE | CHARGER | 500, BASE, R/T, SPECIAL EDITION, Super Bee | 5.2L, 5.6L, 6.3L, 7.0L, 7.2L |
| 1972 – 1973 | DODGE | CHARGER | BASE, SPECIAL EDITION | 5.2L, 5.6L, 6.6L, 7.2L |
| 1974 | DODGE | CHARGER | BASE, SPECIAL EDITION | 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1975 | DODGE | CHARGER | BASE, SPECIAL EDITION | 5.2L, 5.9L, 6.6L |
| 1976 | DODGE | CHARGER | BASE, SPECIAL EDITION, SPORT | 5.2L, 5.9L, 6.6L |
| 1977 – 1978 | DODGE | CHARGER | SPECIAL EDITION | 5.2L, 5.9L, 6.6L |
| 1955 | DODGE | CORONET | BASE | 4.4L |
| 1956 | DODGE | CORONET | BASE | 4.4L, 5.1L |
| 1957 | DODGE | CORONET | BASE | 5.3L, 5.8L |
| 1958 | DODGE | CORONET | BASE | 5.3L, 5.7L, 5.9L |
| 1959 | DODGE | CORONET | BASE | 5.3L, 5.9L, 6.3L |
| 1965 | DODGE | CORONET | BASE | 4.5L, 7.0L |
| 1966 | DODGE | CORONET | 440, 500, BASE, DELUXE | 4.5L, 7.0L |
| 1967 | DODGE | CORONET | 440, 500, BASE | 4.5L, 7.0L |
| 1968 | DODGE | CORONET | 440, 500, DELUXE, R/T, Super Bee | 4.5L, 5.2L, 6.3L, 7.0L, 7.2L |
| 1969 – 1970 | DODGE | CORONET | 440, 500, DELUXE, R/T, Super Bee | 5.2L, 6.3L, 7.0L, 7.2L |
| 1971 | DODGE | CORONET | BASE, Brougham, CUSTOM, Crestwood | 5.2L, 6.3L, 7.0L |
| 1972 | DODGE | CORONET | BASE, Brougham, CUSTOM, Crestwood | 5.2L, 5.6L, 6.6L |
| 1973 | DODGE | CORONET | BASE, Brougham, CUSTOM, Crestwood | 5.2L, 5.6L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1974 – 1975 | DODGE | CORONET | BASE, Brougham, CUSTOM, Crestwood | 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1976 | DODGE | CORONET | BASE, Brougham, Crestwood | 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1955 | DODGE | CUSTOM | BASE | 4.4L |
| 1956 | DODGE | CUSTOM | BASE | 4.4L, 5.1L |
| 1957 | DODGE | CUSTOM | BASE | 5.3L, 5.8L |
| 1958 | DODGE | CUSTOM | BASE | 5.3L, 5.7L, 5.9L |
| 1959 | DODGE | CUSTOM | BASE | 5.3L, 5.9L |
| 1960 – 1961 | DODGE | CUSTOM | BASE | 5.9L |
| 1960 – 1966 | DODGE | D100 | BASE | 5.2L |
| 1967 – 1970 | DODGE | D100 | BASE | 5.2L, 6.3L |
| 1971 | DODGE | D100 | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.3L, 6.6L |
| 1972 | DODGE | D100 | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.6L |
| 1973 – 1974 | DODGE | D100 | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1975 | DODGE | D100 | CUSTOM | 5.2L, 5.9L, 7.2L |
| 1976 – 1978 | DODGE | D100 | CUSTOM, Warlock | 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1979 | DODGE | D100 | CUSTOM, Warlock II | 5.9L |
| 1977 | DODGE | D150 | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.6L |
| 1978 | DODGE | D150 | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1968 – 1970 | DODGE | D200 | BASE | 5.2L, 6.3L |
| 1971 | DODGE | D200 | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.3L, 6.6L |
| 1972 | DODGE | D200 | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.6L |
| 1973 – 1974 | DODGE | D200 | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1975 – 1976 | DODGE | D200 | BASE, CUSTOM | 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1977 – 1978 | DODGE | D200 | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1960 – 1966 | DODGE | D200 SERIES | BASE | 5.2L |
| 1967 | DODGE | D200 SERIES | BASE | 5.2L, 6.3L |
| 1960 – 1966 | DODGE | D300 | BASE | 5.2L |
| 1967 – 1970 | DODGE | D300 | BASE | 5.2L, 6.3L |
| 1971 | DODGE | D300 | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.3L, 6.6L |
| 1972 | DODGE | D300 | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.6L |
| 1973 – 1974 | DODGE | D300 | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1975 – 1976 | DODGE | D300 | BASE, CUSTOM | 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1977 – 1978 | DODGE | D300 | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1979 | DODGE | D300 | BASE | 5.2L, 5.9L |
| 1980 | DODGE | D300 | BASE | 5.9L |
| 1978 | DODGE | D400 | BASE | 5.9L, 7.2L |
| 1978 | DODGE | D450 | BASE | 5.9L, 7.2L |
| 1957 | DODGE | D500 | BASE | 5.3L |
| 1960 – 1961 | DODGE | DART | BASE, PHOENIX, PIONEER | 5.2L, 5.9L, 6.3L |
| 1962 | DODGE | DART | 330, 440, BASE | 5.2L, 5.9L, 6.3L |
| 1964 | DODGE | DART | 270, BASE, GTS | 4.5L |
| 1965 – 1966 | DODGE | DART | 270, BASE, GT | 4.5L |
| 1967 | DODGE | DART | 270, BASE, GT | 4.5L, 6.3L |
| 1968 | DODGE | DART | 270, BASE, GT, GTS | 4.5L, 5.2L, 5.6L, 6.3L |
| 1969 | DODGE | DART | BASE, CUSTOM, GT, GTS, Swinger | 4.5L, 5.2L, 5.6L |
| 1970 | DODGE | DART | BASE, CUSTOM, Swinger | 5.2L, 5.6L |
| 1971 – 1972 | DODGE | DART | BASE, CUSTOM, Demon, Demon 340, SPECIAL, Swinger | 5.2L, 5.6L |
| 1973 | DODGE | DART | BASE, CUSTOM, SPECIAL, SPORT, Sport 340, Swinger | 5.2L, 5.6L |
| 1974 | DODGE | DART | BASE, CUSTOM, SPECIAL, SPECIAL EDITION, SPORT, Sport 360, Swinger | 5.2L, 5.9L |
| 1975 | DODGE | DART | BASE, CUSTOM, SPECIAL EDITION, SPORT, Sport 360, Swinger, Swinger Special | 5.2L, 5.9L |
| 1976 | DODGE | DART | BASE, SPORT, Swinger, Swinger Special | 5.2L, 5.9L |
| 1977 | DODGE | DIPLOMAT | BASE, Medallion | 5.2L |
| 1978 | DODGE | DIPLOMAT | BASE, Medallion, S | 5.2L, 5.9L |
| 1974 | DODGE | M300 | BASE | 5.2L, 7.2L |
| 1978 | DODGE | MAGNUM | XE | 5.2L, 5.9L, 6.6L |
| 1960 | DODGE | MATADOR | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.3L |
| 1965 | DODGE | MONACO | BASE | 7.0L |
| 1966 | DODGE | MONACO | BASE | 7.2L |
| 1967 | DODGE | MONACO | 500, BASE | 7.2L |
| 1968 | DODGE | MONACO | 500, BASE | 5.2L, 6.3L, 7.2L |
| 1969 – 1970 | DODGE | MONACO | BASE | 5.2L, 6.3L, 7.2L |
| 1971 | DODGE | MONACO | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.3L, 7.2L |
| 1972 – 1973 | DODGE | MONACO | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1974 | DODGE | MONACO | BASE, Brougham, CUSTOM | 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1975 – 1976 | DODGE | MONACO | BASE, Brougham, Royal, Royal Brougham | 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1977 – 1978 | DODGE | MONACO | BASE, Brougham, Crestwood | 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1960 – 1961 | DODGE | POLARA | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.3L |
| 1962 | DODGE | POLARA | BASE | 5.9L, 6.3L |
| 1963 | DODGE | POLARA | 500, BASE | 5.2L, 6.3L, 7.0L |
| 1964 – 1965 | DODGE | POLARA | BASE | 5.2L, 6.3L, 7.0L |
| 1966 | DODGE | POLARA | BASE | 4.5L, 5.2L, 6.3L, 7.2L |
| 1967 | DODGE | POLARA | BASE | 5.2L, 6.3L, 7.2L |
| 1968 – 1969 | DODGE | POLARA | 500, BASE | 5.2L, 6.3L, 7.2L |
| 1970 | DODGE | POLARA | BASE, CUSTOM, SPECIAL | 5.2L, 6.3L, 7.2L |
| 1971 | DODGE | POLARA | BASE, Brougham, CUSTOM | 5.2L, 5.9L, 6.3L, 7.2L |
| 1972 – 1973 | DODGE | POLARA | BASE, CUSTOM | 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1974 | DODGE | RAMCHARGER | BASE | 5.2L, 5.9L, 7.2L |
| 1975 – 1976 | DODGE | RAMCHARGER | BASE, SE | 5.2L, 5.9L, 7.2L |
| 1977 – 1978 | DODGE | RAMCHARGER | BASE, SE | 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1975 – 1977 | DODGE | ROYAL MONACO | BASE, Brougham | 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1955 – 1956 | DODGE | TRUCK | BASE | 4.3L |
| 1959 | DODGE | TRUCK | BASE | 5.2L |
| 1960 – 1966 | DODGE | W100 | BASE | 5.2L |
| 1967 – 1970 | DODGE | W100 | BASE | 5.2L, 6.3L |
| 1971 | DODGE | W100 | BASE | 5.2L, 6.3L, 6.6L |
| 1972 – 1973 | DODGE | W100 | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.6L |
| 1974 | DODGE | W100 | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1975 – 1977 | DODGE | W100 | CUSTOM | 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1977 | DODGE | W150 | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.6L |
| 1978 | DODGE | W150 | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1960 – 1966 | DODGE | W200 | BASE | 5.2L |
| 1967 | DODGE | W200 | BASE | 5.2L, 6.3L |
| 1969 – 1970 | DODGE | W200 | BASE | 5.2L, 6.3L |
| 1971 | DODGE | W200 | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.3L, 6.6L |
| 1972 – 1973 | DODGE | W200 | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.6L |
| 1974 – 1978 | DODGE | W200 | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1960 – 1967 | DODGE | W300 | BASE | 5.2L |
| 1968 – 1969 | DODGE | W300 | BASE | 5.2L, 6.3L |
| 1970 | DODGE | W300 | BASE | 5.2L |
| 1971 | DODGE | W300 | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.3L |
| 1972 – 1974 | DODGE | W300 | BASE | 5.2L, 5.9L |
| 1975 | DODGE | W300 | BASE, CUSTOM | 5.2L, 5.9L, 7.2L |
| 1976 | DODGE | W300 | BASE, CUSTOM | 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1977 – 1978 | DODGE | W300 | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1960 – 1962 | DODGE | WM 300 POWER WAGON | BASE | 5.2L |
| 1964 | PLYMOUTH | BARRACUDA | BASE | 4.5L, 5.9L |
| 1965 – 1967 | PLYMOUTH | BARRACUDA | BASE | 4.5L |
| 1968 – 1969 | PLYMOUTH | BARRACUDA | BASE | 5.2L, 5.6L, 6.3L |
| 1970 – 1971 | PLYMOUTH | BARRACUDA | BASE, Gran Coupe | 5.2L, 6.3L |
| 1972 – 1973 | PLYMOUTH | BARRACUDA | BASE | 5.2L, 5.6L |
| 1974 | PLYMOUTH | BARRACUDA | BASE | 5.2L, 5.9L |
| 1955 | PLYMOUTH | BELVEDERE | BASE | 3.9L, 4.2L, 4.3L |
| 1956 | PLYMOUTH | BELVEDERE | BASE | 4.4L, 4.5L |
| 1957 | PLYMOUTH | BELVEDERE | BASE | 4.5L, 4.9L |
| 1958 | PLYMOUTH | BELVEDERE | BASE | 4.5L, 5.2L, 5.7L |
| 1959 | PLYMOUTH | BELVEDERE | BASE | 4.5L, 5.2L |
| 1960 | PLYMOUTH | BELVEDERE | BASE | 4.5L, 5.2L, 5.9L, 6.3L |
| 1961 – 1962 | PLYMOUTH | BELVEDERE | BASE | 4.5L, 5.2L, 5.9L, 6.3L, 6.7L |
| 1963 – 1965 | PLYMOUTH | BELVEDERE | BASE | 4.5L, 5.2L, 5.9L, 6.3L, 7.0L |
| 1966 | PLYMOUTH | BELVEDERE | BASE | 4.5L, 5.2L, 5.9L, 6.3L, 7.0L, 7.2L |
| 1967 | PLYMOUTH | BELVEDERE | BASE | 4.5L, 5.2L, 6.3L, 7.0L, 7.2L |
| 1968 | PLYMOUTH | BELVEDERE | BASE, Satellite | 4.5L, 5.2L, 6.3L |
| 1969 – 1970 | PLYMOUTH | BELVEDERE | BASE, Satellite | 5.2L, 6.3L |
| 1965 | PLYMOUTH | BELVEDERE II | BASE | 4.5L, 5.2L, 6.3L, 7.0L |
| 1966 | PLYMOUTH | BELVEDERE II | BASE | 4.5L, 5.2L, 5.9L, 6.3L, 7.0L |
| 1967 | PLYMOUTH | BELVEDERE II | BASE | 4.5L, 5.2L, 6.3L, 7.0L, 7.2L |
| 1970 – 1971 | PLYMOUTH | CUDA | BASE | 5.6L, 6.3L, 7.0L, 7.2L |
| 1972 | PLYMOUTH | CUDA | BASE | 5.6L |
| 1973 | PLYMOUTH | CUDA | BASE | 5.2L, 5.6L |
| 1974 | PLYMOUTH | CUDA | BASE | 5.2L, 5.9L |
| 1958 | PLYMOUTH | CUSTOM | BASE | 5.7L |
| 1960 – 1961 | PLYMOUTH | CUSTOM | BASE | 5.9L, 6.3L |
| 1970 – 1973 | PLYMOUTH | DUSTER | 340, BASE | 5.2L, 5.6L |
| 1974 | PLYMOUTH | DUSTER | 360, BASE | 5.2L, 5.9L |
| 1975 | PLYMOUTH | DUSTER | 360, BASE, CUSTOM | 5.2L, 5.9L |
| 1976 | PLYMOUTH | DUSTER | SPORT | 5.2L, 5.9L |
| 1960 – 1962 | PLYMOUTH | FLEET SPECIAL | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.3L |
| 1963 | PLYMOUTH | FLEET SPECIAL | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.3L, 7.0L |
| 1956 | PLYMOUTH | FURY | BASE | 4.4L, 4.5L, 5.0L |
| 1957 | PLYMOUTH | FURY | BASE | 4.9L, 5.2L |
| 1958 | PLYMOUTH | FURY | BASE | 5.2L, 5.7L |
| 1959 | PLYMOUTH | FURY | BASE | 5.2L |
| 1960 – 1961 | PLYMOUTH | FURY | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.3L |
| 1962 | PLYMOUTH | FURY | BASE | 5.9L, 6.3L |
| 1963 | PLYMOUTH | FURY | BASE | 5.9L, 6.3L, 7.0L |
| 1964 | PLYMOUTH | FURY | BASE, SPORT | 4.5L, 5.2L, 5.9L, 6.3L, 7.0L |
| 1965 | PLYMOUTH | FURY | BASE, SPORT | 4.5L, 6.3L, 7.0L |
| 1966 | PLYMOUTH | FURY | BASE, SPORT, VIP | 6.3L, 7.0L |
| 1967 | PLYMOUTH | FURY | BASE, SPORT | 6.3L |
| 1968 | PLYMOUTH | FURY | Custom Suburban, SPORT, Sport Suburban, Suburban, VIP | 5.2L, 6.3L, 7.2L |
| 1969 | PLYMOUTH | FURY | SPORT, VIP | 5.2L, 6.3L, 7.2L |
| 1970 | PLYMOUTH | FURY | Custom Suburban, GT, Gran Coupe, S-23, SPORT, Sport Suburban, Suburban | 5.2L, 6.3L, 7.2L |
| 1971 | PLYMOUTH | FURY | CUSTOM, Custom Suburban, SPORT, SPORT GT, Sport Suburban, Suburban | 5.2L, 5.9L, 6.3L, 7.2L |
| 1972 | PLYMOUTH | FURY | CUSTOM, Custom Suburban, Gran Coupe, Gran Sedan, SPORT, Sport Suburban, Suburban | 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1973 | PLYMOUTH | FURY | CUSTOM, Custom Suburban, SPORT, Sport Suburban, Suburban | 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1974 | PLYMOUTH | FURY | CUSTOM, Custom Suburban, Police, SPORT, Sport Suburban, Suburban | 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1975 | PLYMOUTH | FURY | BASE, CUSTOM, Custom Suburban, SPORT, Sport Suburban, Suburban | 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1976 – 1978 | PLYMOUTH | FURY | BASE, SPORT, Salon, Sport Suburban, Suburban | 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1968 – 1970 | PLYMOUTH | FURY I | BASE | 5.2L, 6.3L, 7.2L |
| 1971 | PLYMOUTH | FURY I | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.3L, 7.2L |
| 1972 – 1973 | PLYMOUTH | FURY I | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1974 | PLYMOUTH | FURY I | BASE | 5.9L, 6.6L |
| 1965 | PLYMOUTH | FURY II | BASE | 4.5L, 6.3L, 7.0L |
| 1966 | PLYMOUTH | FURY II | BASE | 6.3L |
| 1968 – 1970 | PLYMOUTH | FURY II | BASE | 5.2L, 6.3L, 7.2L |
| 1971 | PLYMOUTH | FURY II | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.3L, 7.2L |
| 1972 – 1973 | PLYMOUTH | FURY II | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1974 | PLYMOUTH | FURY II | BASE | 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1965 | PLYMOUTH | FURY III | BASE | 4.5L, 6.3L, 7.0L |
| 1966 – 1967 | PLYMOUTH | FURY III | BASE | 6.3L |
| 1968 – 1970 | PLYMOUTH | FURY III | BASE | 5.2L, 6.3L, 7.2L |
| 1971 | PLYMOUTH | FURY III | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.3L, 7.2L |
| 1972 – 1973 | PLYMOUTH | FURY III | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1974 | PLYMOUTH | FURY III | BASE | 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1972 – 1974 | PLYMOUTH | GRAN FURY | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1975 – 1976 | PLYMOUTH | GRAN FURY | BASE, Brougham, CUSTOM, Custom Suburban, SPORT, Sport Suburban, Suburban | 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1977 | PLYMOUTH | GRAN FURY | BASE, Brougham, SPORT, Sport Suburban, Suburban | 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1967 | PLYMOUTH | GTX | BASE | 7.0L, 7.2L |
| 1968 | PLYMOUTH | GTX | BASE | 5.2L, 6.3L, 7.0L, 7.2L |
| 1969 – 1971 | PLYMOUTH | GTX | BASE | 7.0L, 7.2L |
| 1974 – 1978 | PLYMOUTH | PB100 | Voyager | 5.2L, 5.9L |
