Description
Product Info
Mr. Gasket 5914 – Ultra Seal; Exhaust Gasket Set
Mr. Gasket Ultra-Seal Exhaust Gaskets These premium exhaust gaskets from Mr. Gasket are designed and constructed to improve the sealing of exhaust header flanges. Unlike standard exhaust gasket material, Ultra-Seal exhaust gaskets incorporate a graphite-impregnated facing and a steel-expanded metal core that reinforce and increase the tensile strength. This allows the gaskets to conform to warped flanges, giving them better sealing capabilities without deteriorating or cracking under the excessive heat and pressure that is common in the exhaust system. Important Note: Round Port; 4.84 in. Bore Center w/BB Chevy Bolt Pattern; 2.40 in. Port Dia.; Chevy/Pontiac/Oldsmobile; 396-454 CID; 6.5-7.4L
Key Features:
Ultra Seal Exhaust Gasket Set
Round Port Shape
4.84 in. Bore Center w/BB Chevy Bolt Pattern
2.40 in. Port Dia.
Chevy/Pontiac/Oldsmobile
396-454 CID
6.5-7.4L
Note: Automotive Stuff is an authorized dealer of all Mr. Gasket products, so your new product will include the full factory warranty.
Mr. Gasket was founded in 1964 and has been at the forefront of the performance industry ever since. Mr. Gasket is known for top quality gasket and sealing products for heads, exhaust, carburetors, valve covers, engine overhauls and more.
Key Features:
Ultra Seal Exhaust Gasket Set
Round Port Shape
4.84 in. Bore Center w/BB Chevy Bolt Pattern
2.40 in. Port Dia.
Chevy/Pontiac/Oldsmobile
396-454 CID
6.5-7.4L
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Sub Model | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1965 | CHEVROLET | BEL AIR | BASE | 6.5L |
| 1966 – 1969 | CHEVROLET | BEL AIR | BASE | 6.5L, 7.0L |
| 1970 – 1972 | CHEVROLET | BEL AIR | BASE | 6.6L, 7.4L |
| 1973 – 1975 | CHEVROLET | BEL AIR | BASE | 7.4L |
| 1965 | CHEVROLET | BISCAYNE | BASE | 6.5L |
| 1966 – 1969 | CHEVROLET | BISCAYNE | BASE | 6.5L, 7.0L |
| 1970 – 1972 | CHEVROLET | BISCAYNE | BASE | 6.6L, 7.4L |
| 1973 – 1974 | CHEVROLET | BLAZER | BASE | 7.4L |
| 1969 | CHEVROLET | BROOKWOOD | BASE | 6.5L, 7.0L |
| 1970 – 1972 | CHEVROLET | BROOKWOOD | BASE | 6.6L, 7.4L |
| 1968 – 1969 | CHEVROLET | C10 | BASE | 6.5L |
| 1970 – 1972 | CHEVROLET | C10 | BASE | 6.6L |
| 1973 – 1974 | CHEVROLET | C10 | BASE | 7.4L |
| 1975 – 1977 | CHEVROLET | C10 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 7.4L |
| 1978 – 1980 | CHEVROLET | C10 | Big Ten, CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 7.4L |
| 1968 – 1969 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | BASE | 6.5L |
| 1970 – 1972 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | BASE | 6.6L |
| 1973 – 1974 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | BASE | 7.4L |
| 1975 – 1980 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 7.4L |
| 1990 | CHEVROLET | C1500 | 454 SS, CHEYENNE, SCOTTSDALE, SILVERADO, WT | 7.4L |
| 1968 – 1969 | CHEVROLET | C20 | BASE | 6.5L |
| 1970 – 1972 | CHEVROLET | C20 | BASE | 6.6L |
| 1973 – 1974 | CHEVROLET | C20 | BASE | 7.4L |
| 1975 – 1980 | CHEVROLET | C20 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 7.4L |
| 1981 | CHEVROLET | C20 | CHEYENNE, CUSTOM, DELUXE, SCOTTSDALE, SILVERADO | 7.4L |
| 1982 – 1986 | CHEVROLET | C20 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 7.4L |
| 1968 – 1969 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | BASE | 6.5L |
| 1970 – 1972 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | BASE | 6.6L |
| 1973 – 1974 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | BASE | 7.4L |
| 1975 – 1980 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 7.4L |
| 1981 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | CUSTOM, DELUXE, SCOTTSDALE, SILVERADO | 7.4L |
| 1982 – 1986 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 7.4L |
| 1968 – 1969 | CHEVROLET | C30 | BASE | 6.5L |
| 1970 – 1972 | CHEVROLET | C30 | BASE | 6.6L |
| 1973 – 1974 | CHEVROLET | C30 | BASE | 7.4L |
| 1975 – 1980 | CHEVROLET | C30 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 7.4L |
| 1981 | CHEVROLET | C30 | CHEYENNE, CUSTOM, DELUXE, SCOTTSDALE, SILVERADO | 7.4L |
| 1982 – 1986 | CHEVROLET | C30 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 7.4L |
| 1988 – 1990 | CHEVROLET | C3500 | CHEYENNE, SCOTTSDALE, SILVERADO | 7.4L |
| 1967 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, RS, Ss | 6.5L |
| 1968 | CHEVROLET | CAMARO | Ss | 6.5L |
| 1969 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, RS, Ss | 6.5L, 7.0L |
| 1970 | CHEVROLET | CAMARO | Ss | 6.6L |
| 1971 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, Ss | 6.6L |
| 1972 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, Ss, Z28 | 6.6L |
| 1966 – 1969 | CHEVROLET | CAPRICE | BASE | 6.5L, 7.0L |
| 1970 – 1972 | CHEVROLET | CAPRICE | BASE | 6.6L, 7.4L |
| 1973 – 1974 | CHEVROLET | CAPRICE | Classic, Estate | 7.4L |
| 1975 | CHEVROLET | CAPRICE | Classic, Classic Sport, Estate Wagon | 7.4L |
| 1976 | CHEVROLET | CAPRICE | Classic, Classic Estate, Classic Landau, Classic Sport | 7.4L |
| 1965 – 1966 | CHEVROLET | CHEVELLE | BASE, Ss | 6.5L |
| 1967 | CHEVROLET | CHEVELLE | BASE, CONCOURS, DELUXE, Ss | 6.5L |
| 1968 | CHEVROLET | CHEVELLE | 300, 300 Deluxe, CONCOURS, Malibu, Nomad, Ss | 6.5L |
| 1969 | CHEVROLET | CHEVELLE | 300 Deluxe, CONCOURS, Concours Estate, Greenbrier, Malibu, Nomad, Ss | 6.5L |
| 1970 | CHEVROLET | CHEVELLE | BASE, CONCOURS, Concours Estate, Greenbrier, Malibu, Nomad, Ss | 6.5L, 6.6L, 7.4L |
| 1971 – 1972 | CHEVROLET | CHEVELLE | BASE, CONCOURS, Concours Estate, Greenbrier, Malibu, Nomad, Ss | 6.6L, 7.4L |
| 1973 | CHEVROLET | CHEVELLE | DELUXE | 7.4L |
| 1968 | CHEVROLET | CHEVY II | Nova | 6.5L |
| 1965 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE | 6.5L |
| 1966 – 1969 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE | 7.0L |
| 1970 – 1974 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE | 7.4L |
| 1966 – 1967 | CHEVROLET | EL CAMINO | BASE | 6.5L |
| 1968 – 1969 | CHEVROLET | EL CAMINO | BASE, CUSTOM, Ss | 6.5L |
| 1970 | CHEVROLET | EL CAMINO | BASE, CUSTOM, Ss | 6.5L, 6.6L, 7.4L |
| 1971 – 1972 | CHEVROLET | EL CAMINO | BASE, CUSTOM, Ss | 6.6L, 7.4L |
| 1973 – 1974 | CHEVROLET | EL CAMINO | BASE, CUSTOM, Ss | 7.4L |
| 1975 | CHEVROLET | EL CAMINO | BASE | 7.4L |
| 1969 | CHEVROLET | ESTATE | BASE | 6.5L, 7.0L |
| 1970 | CHEVROLET | ESTATE | BASE | 6.6L, 7.4L |
| 1973 – 1974 | CHEVROLET | G10 VAN | BASE | 7.4L |
| 1973 – 1974 | CHEVROLET | G20 VAN | BASE, Sportvan | 7.4L |
| 1976 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Chevy Van | 7.4L |
| 1973 – 1974 | CHEVROLET | G30 VAN | BASE | 7.4L |
| 1975 – 1976 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube | 7.4L |
| 1988 – 1990 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 7.4L |
| 1965 | CHEVROLET | IMPALA | BASE, Ss | 6.5L |
| 1966 – 1967 | CHEVROLET | IMPALA | BASE, Ss | 6.5L, 7.0L |
| 1968 – 1969 | CHEVROLET | IMPALA | BASE | 6.5L, 7.0L |
| 1970 – 1972 | CHEVROLET | IMPALA | BASE | 6.6L, 7.4L |
| 1973 – 1974 | CHEVROLET | IMPALA | BASE | 7.4L |
| 1975 | CHEVROLET | IMPALA | BASE, CUSTOM, SPORT | 7.4L |
| 1976 | CHEVROLET | IMPALA | BASE, CUSTOM, Custom Landau, S, SPORT | 7.4L |
| 1968 – 1969 | CHEVROLET | K10 | BASE | 6.5L |
| 1970 – 1972 | CHEVROLET | K10 | BASE | 6.6L |
| 1973 – 1974 | CHEVROLET | K10 | BASE | 7.4L |
| 1976 – 1980 | CHEVROLET | K10 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 7.4L |
| 1968 – 1969 | CHEVROLET | K10 SUBURBAN | BASE | 6.5L |
| 1970 – 1972 | CHEVROLET | K10 SUBURBAN | BASE | 6.6L |
| 1973 – 1974 | CHEVROLET | K10 SUBURBAN | BASE | 7.4L |
| 1968 – 1969 | CHEVROLET | K20 | BASE | 6.5L |
| 1970 – 1972 | CHEVROLET | K20 | BASE | 6.6L |
| 1973 – 1974 | CHEVROLET | K20 | BASE | 7.4L |
| 1976 – 1978 | CHEVROLET | K20 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 7.4L |
| 1968 – 1969 | CHEVROLET | K20 SUBURBAN | BASE | 6.5L |
| 1970 – 1972 | CHEVROLET | K20 SUBURBAN | BASE | 6.6L |
| 1973 – 1974 | CHEVROLET | K20 SUBURBAN | BASE | 7.4L |
| 1985 | CHEVROLET | K20 SUBURBAN | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 7.4L |
| 1968 – 1969 | CHEVROLET | K30 | BASE | 6.5L |
| 1970 – 1972 | CHEVROLET | K30 | BASE | 6.6L |
| 1973 – 1974 | CHEVROLET | K30 | BASE | 7.4L |
| 1977 – 1980 | CHEVROLET | K30 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 7.4L |
| 1981 | CHEVROLET | K30 | CHEYENNE, CUSTOM, DELUXE, SCOTTSDALE, SILVERADO | 7.4L |
| 1982 – 1986 | CHEVROLET | K30 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 7.4L |
| 1988 – 1990 | CHEVROLET | K3500 | CHEYENNE, SCOTTSDALE, SILVERADO | 7.4L |
| 1976 | CHEVROLET | K5 BLAZER | BASE, CHEYENNE | 7.4L |
| 1977 | CHEVROLET | K5 BLAZER | CHEYENNE, Custom Deluxe | 7.4L |
| 1978 | CHEVROLET | K5 BLAZER | CHEYENNE, Custom Deluxe, SILVERADO | 7.4L |
| 1969 | CHEVROLET | KINGSWOOD | BASE, Estate | 6.5L, 7.0L |
| 1970 – 1972 | CHEVROLET | KINGSWOOD | BASE, Estate | 6.6L, 7.4L |
| 1973 | CHEVROLET | LAGUNA | BASE, Estate | 7.4L |
| 1974 | CHEVROLET | LAGUNA | BASE, Type S-3 | 7.4L |
| 1975 | CHEVROLET | LAGUNA | BASE, S3 | 7.4L |
| 1965 – 1967 | CHEVROLET | MALIBU | BASE | 6.5L |
| 1973 | CHEVROLET | MALIBU | BASE, Estate | 7.4L |
| 1974 | CHEVROLET | MALIBU | BASE, Classic, Estate | 7.4L |
| 1975 | CHEVROLET | MALIBU | Classic | 7.4L |
| 1970 – 1972 | CHEVROLET | MONTE CARLO | BASE | 6.6L, 7.4L |
| 1973 | CHEVROLET | MONTE CARLO | BASE, Landau, S | 7.4L |
| 1974 | CHEVROLET | MONTE CARLO | BASE, Landau | 7.4L |
| 1975 | CHEVROLET | MONTE CARLO | S | 7.4L |
| 1969 | CHEVROLET | NOVA | BASE | 6.5L |
| 1970 | CHEVROLET | NOVA | BASE | 6.5L, 6.6L, 7.4L |
| 1971 | CHEVROLET | NOVA | BASE | 6.6L, 7.4L |
| 1972 | CHEVROLET | NOVA | BASE | 6.6L |
| 1987 | CHEVROLET | R20 | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 7.4L |
| 1988 | CHEVROLET | R20 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 7.4L |
| 1987 | CHEVROLET | R20 SUBURBAN | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 7.4L |
| 1988 | CHEVROLET | R20 SUBURBAN | SCOTTSDALE, SILVERADO | 7.4L |
| 1989 | CHEVROLET | R2500 | CHEYENNE, SCOTTSDALE, SILVERADO | 7.4L |
| 1989 – 1990 | CHEVROLET | R2500 SUBURBAN | SCOTTSDALE, SILVERADO | 7.4L |
| 1987 | CHEVROLET | R30 | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 7.4L |
| 1988 | CHEVROLET | R30 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 7.4L |
| 1989 – 1990 | CHEVROLET | R3500 | CHEYENNE, SCOTTSDALE, SILVERADO | 7.4L |
| 1969 | CHEVROLET | TOWNSMAN | BASE | 6.5L, 7.0L |
| 1970 – 1972 | CHEVROLET | TOWNSMAN | BASE | 6.6L, 7.4L |
| 1987 | CHEVROLET | V20 SUBURBAN | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 7.4L |
| 1988 | CHEVROLET | V20 SUBURBAN | SCOTTSDALE, SILVERADO | 7.4L |
| 1990 | CHEVROLET | V2500 SUBURBAN | SCOTTSDALE, SILVERADO | 7.4L |
| 1987 | CHEVROLET | V30 | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 7.4L |
| 1988 | CHEVROLET | V30 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 7.4L |
| 1989 – 1990 | CHEVROLET | V3500 | CHEYENNE, SCOTTSDALE, SILVERADO | 7.4L |






Reviews
There are no reviews yet.