Description
Product Info
StopTech 126.63010CSR – Cryo Stoptech Sport Slot
StopTech Cryo Brake Rotors have undergone a special cryogenic treatment to guarantee an even longer service life! The treatment delivers permanent improvements in the performance and wear characteristics of the rotors, so you can be certain you are getting the best on the market!
Key Features:
Cryo Slot
Front Right
10.98 in. Dia.
4.85 in. Height
Note: TDot Performance is an authorized dealer of all StopTech products, so your new product will include the full factory warranty.
StopTech was founded in 2000 and has since then earned ISO/TS 16949:2009 Quality Management System certification for the design and manufacturing of automotive brake systems and components. The company is well known for its program (rated as one of the best in the industry) for tracking and cataloging original equipment, and for engineering and manufacturing quality aftermarket and OE parts.
Key Features:
Cryo Slot
Front Right
10.98 in. Dia.
4.85 in. Height
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1975 – 1976 | CHRYSLER | CORDOBA | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.6L |
| 1977 – 1979 | CHRYSLER | CORDOBA | BASE | 5.2L |
| 1980 | CHRYSLER | CORDOBA | 300, BASE, Crown, LS | 3.7L, 5.2L, 5.9L |
| 1981 – 1982 | CHRYSLER | CORDOBA | BASE, LS | 3.7L, 5.2L |
| 1983 | CHRYSLER | CORDOBA | BASE | 3.7L, 5.2L |
| 1983 | CHRYSLER | FIFTH AVENUE | BASE | 3.7L, 5.2L |
| 1984 – 1989 | CHRYSLER | FIFTH AVENUE | BASE | 5.2L |
| 1981 – 1983 | CHRYSLER | IMPERIAL | BASE | 5.2L |
| 1977 | CHRYSLER | LEBARON | BASE, Medallion | 5.2L |
| 1978 | CHRYSLER | LEBARON | BASE, Medallion, S | 3.7L, 5.2L, 5.9L |
| 1979 | CHRYSLER | LEBARON | BASE, Medallion, Salon | 3.7L, 5.2L, 5.9L |
| 1980 – 1981 | CHRYSLER | LEBARON | BASE, Medallion, SPECIAL, Salon | 3.7L, 5.2L |
| 1982 | CHRYSLER | NEW YORKER | BASE | 3.7L, 5.2L |
| 1977 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | BASE | 6.6L, 7.2L |
| 1978 – 1979 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L |
| 1980 – 1981 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | BASE | 3.7L, 5.2L |
| 1976 – 1977 | DODGE | ASPEN | BASE, CUSTOM, SPECIAL EDITION | 3.7L, 5.2L, 5.9L |
| 1978 – 1980 | DODGE | ASPEN | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L |
| 1973 | DODGE | CHALLENGER | BASE | 5.2L, 5.6L, 5.9L, 6.6L |
| 1973 | DODGE | CHARGER | BASE, SPECIAL EDITION | 3.7L, 5.2L, 5.6L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1974 | DODGE | CHARGER | BASE, SPECIAL EDITION | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1975 | DODGE | CHARGER | BASE, SPECIAL EDITION | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L |
| 1976 | DODGE | CHARGER | BASE, SPECIAL EDITION, SPORT | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L |
| 1973 | DODGE | CORONET | BASE, CUSTOM, Crestwood | 3.7L, 5.2L, 5.6L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1974 | DODGE | CORONET | BASE, CUSTOM, Crestwood | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1975 | DODGE | CORONET | BASE, Brougham, CUSTOM, Crestwood | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1976 | DODGE | CORONET | BASE, Brougham, Crestwood | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1973 | DODGE | DART | BASE, CUSTOM, SPECIAL, SPORT, Sport 340, Swinger | 3.2L, 3.7L, 5.2L, 5.6L, 5.9L |
| 1974 | DODGE | DART | BASE, CUSTOM, SPECIAL, SPECIAL EDITION, SPORT, Sport 360, Swinger | 3.2L, 3.2L L6 GAS, 3.7L, 5.2L, 5.9L |
| 1975 | DODGE | DART | BASE, CUSTOM, SPECIAL EDITION, SPORT, Sport 360, Swinger, Swinger Special | 3.7L, 5.2L, 5.9L |
| 1976 | DODGE | DART | BASE, SPORT, Swinger, Swinger Special | 3.7L, 5.2L, 5.9L |
| 1977 | DODGE | DIPLOMAT | BASE, Medallion | 5.2L |
| 1978 | DODGE | DIPLOMAT | BASE, Medallion, S | 3.7L, 5.2L, 5.9L |
| 1979 | DODGE | DIPLOMAT | BASE, Medallion, Salon | 3.7L, 5.2L, 5.9L |
| 1980 | DODGE | DIPLOMAT | BASE, Medallion, Salon | 3.7L, 5.2L |
| 1981 | DODGE | DIPLOMAT | BASE, Medallion, SPORT, Salon | 3.7L, 5.2L |
| 1982 – 1983 | DODGE | DIPLOMAT | Medallion, Salon | 3.7L, 5.2L |
| 1984 – 1989 | DODGE | DIPLOMAT | SE, Salon | 5.2L |
| 1980 | DODGE | MIRADA | Special Coupe | 3.7L, 5.2L, 5.9L |
| 1981 – 1983 | DODGE | MIRADA | Special Coupe | 3.7L, 5.2L |
| 1973 | PLYMOUTH | BARRACUDA | BASE | 5.2L, 5.6L, 5.9L |
| 1974 | PLYMOUTH | BARRACUDA | BASE | 5.2L, 5.9L |
| 1973 | PLYMOUTH | CUDA | BASE | 5.2L, 5.6L, 5.9L |
| 1974 | PLYMOUTH | CUDA | BASE | 5.2L, 5.9L |
| 1975 | PLYMOUTH | DUSTER | 360, BASE, CUSTOM | 3.7L, 5.2L, 5.9L |
| 1976 | PLYMOUTH | DUSTER | SPORT | 3.7L, 5.2L, 5.9L |
| 1975 | PLYMOUTH | FURY | BASE, CUSTOM, Custom Suburban, SPORT, Sport Suburban, Suburban | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1976 | PLYMOUTH | FURY | BASE, SPORT, Salon, Sport Suburban, Suburban | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L |
| 1982 – 1983 | PLYMOUTH | GRAN FURY | BASE | 3.7L, 5.2L |
| 1984 – 1988 | PLYMOUTH | GRAN FURY | BASE, Salon | 5.2L |
| 1989 | PLYMOUTH | GRAN FURY | Salon | 5.2L |
| 1973 | PLYMOUTH | ROADRUNNER | BASE | 5.2L, 5.6L, 5.6L V8 GAS, 6.6L, 7.2L |
| 1974 | PLYMOUTH | ROADRUNNER | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1975 | PLYMOUTH | ROADRUNNER | BASE | 5.2L, 5.9L, 6.6L |
| 1973 | PLYMOUTH | SATELLITE | BASE, CUSTOM, Regent, Sebring, Sebring Plus | 3.7L, 5.2L, 5.6L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1974 | PLYMOUTH | SATELLITE | BASE, CUSTOM, Regent, Sebring, Sebring Plus | 3.7L, 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L |
| 1975 | PLYMOUTH | SCAMP | BASE, Brougham, SPECIAL | 3.7L, 5.2L |
| 1976 | PLYMOUTH | SCAMP | BASE, SPECIAL | 3.7L, 5.2L |
| 1975 | PLYMOUTH | VALIANT | BASE, Brougham, CUSTOM, Scamp | 3.7L, 5.2L |
| 1976 | PLYMOUTH | VALIANT | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L |
| 1976 | PLYMOUTH | VOLARE | BASE, CUSTOM, PREMIER, ROAD RUNNER | 3.7L, 5.2L, 5.9L |
| 1977 | PLYMOUTH | VOLARE | BASE, CUSTOM, PREMIER | 3.7L, 5.2L, 5.9L |
| 1978 – 1980 | PLYMOUTH | VOLARE | BASE | 3.7L, 5.2L, 5.9L |






Reviews
There are no reviews yet.