Description
Product Info
StopTech 128.66044R – CroSS Drilled Rotor
StopTech CroSS Drilled Sport Rotors are the best you can get for your performance wheels and tires! The rotors will work to prevent glazing of the pads, while adding substantial bite, wiping away any debris which forms between the pad and the disc, and improving the wet and dry braking performance! The rotors are manufactured from high quality Centric Parts blank casting and are available with a durable e-coated finish for corrosion resistance. The e-coating finish is electro-statically applied on both sides of your rotor’s hat, inside the cooling vanes, and on its outside edges to guarantee they will withstand up to 400 hours of salt water exposure without any rusting!
Key Features:
Drilled
Rear Right
12.99 in. Dia.
3.60 in. Height
330mmX90mm
Note: TDot Performance is an authorized dealer of all StopTech products, so your new product will include the full factory warranty.
StopTech was founded in 2000 and has since then earned ISO/TS 16949:2009 Quality Management System certification for the design and manufacturing of automotive brake systems and components. The company is well known for its program (rated as one of the best in the industry) for tracking and cataloging original equipment, and for engineering and manufacturing quality aftermarket and OE parts.
Key Features:
Drilled
Rear Right
12.99 in. Dia.
3.60 in. Height
330mmX90mm
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size | Body Style (Old/New) | Drivewheel | Rear Brake |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 – 2004 | CHEVROLET | AVALANCHE 2500 | BASE | 8.1L | – | – | – |
| 2005 – 2006 | CHEVROLET | AVALANCHE 2500 | LS, LT | 8.1L | – | – | – |
| 2003 – 2005 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | BASE, LS | 4.3L, 4.8L, 5.3L, 6.0L | – | – | – |
| 2006 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | BASE, LS, LT | 4.3L, 4.8L, 6.0L, 6.6L | – | – | – |
| 2007 – 2010 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | BASE | 6.6L | – | – | – |
| 2011 – 2016 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | BASE, LS, LT | 4.8L, 6.0L, 6.6L | – | – | – |
| 2017 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | BASE, LS, LT | 2.8L, 4.8L, 6.0L | – | – | – |
| 2003 – 2005 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 | BASE, LS | 4.8L, 6.0L | – | – | – |
| 2006 – 2016 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 | BASE, LS, LT | 4.8L, 6.0L, 6.6L | – | – | – |
| 2017 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 | BASE, LS, LT | 2.8L, 4.8L, 6.0L | – | – | – |
| 2001 – 2002 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | BASE, LS, LT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | – | – | – |
| 2003 – 2005 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | BASE, LS, LT, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | – | – | – |
| 2006 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | LS, LT, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | – | – | – |
| 2007 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | LS, LT, LTZ, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | Classic Body, New Body | – | – |
| 2008 – 2010 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L, 6.6L | – | – | – |
| 2004 – 2005 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | BASE, LS, LT, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | – | 4 Wheel Drive | – |
| 2006 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | LS, LT, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | – | 4 Wheel Drive | – |
| 2007 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | LS, LT, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | Classic Body | – | – |
| 2007 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L, 6.6L | New Body | – | – |
| 2008 – 2010 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L, 6.6L | – | – | – |
| 2000 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | BASE, LS, LT | 6.0L | – | – | Rear Disc |
| 2001 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | BASE, LS, LT | 6.0L, 8.1L | – | – | Rear Disc |
| 2002 – 2006 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LS, LT | 6.0L, 8.1L | – | – | Rear Disc |
| 2008 – 2013 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | LS, LT | 6.0L | – | – | – |
| 2003 – 2005 | GMC | SAVANA 2500 | BASE, SLE | 4.3L, 4.8L, 5.3L, 6.0L | – | – | – |
| 2006 | GMC | SAVANA 2500 | BASE | 4.3L, 4.8L, 6.0L, 6.6L | – | – | – |
| 2007 – 2008 | GMC | SAVANA 2500 | BASE | 6.6L | – | – | – |
| 2009 – 2016 | GMC | SAVANA 2500 | BASE, LS, LT | 4.8L, 6.0L, 6.6L | – | – | – |
| 2017 | GMC | SAVANA 2500 | BASE, LS, LT | 2.8L, 4.8L, 6.0L | – | – | – |
| 2003 – 2005 | GMC | SAVANA 3500 | BASE, SLE | 4.8L, 6.0L | – | – | – |
| 2006 – 2016 | GMC | SAVANA 3500 | BASE, LS, LT | 4.8L, 6.0L, 6.6L | – | – | – |
| 2017 | GMC | SAVANA 3500 | BASE, LS, LT | 2.8L, 4.8L, 6.0L | – | – | – |
| 2001 | GMC | SIERRA 2500 HD | SL, SLE, SLT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | – | – | – |
| 2002 | GMC | SIERRA 2500 HD | BASE, SL, SLE, SLT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | – | – | – |
| 2003 – 2005 | GMC | SIERRA 2500 HD | BASE, SL, SLE, SLT, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | – | – | – |
| 2006 | GMC | SIERRA 2500 HD | SL, SLE, SLT, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | – | – | – |
| 2007 | GMC | SIERRA 2500 HD | SL, SLE, SLT, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | Classic Body, New Body | – | – |
| 2008 – 2010 | GMC | SIERRA 2500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L, 6.6L | – | – | – |
| 2004 – 2005 | GMC | SIERRA 3500 | BASE, SLE, SLT, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | – | 4 Wheel Drive | – |
| 2006 | GMC | SIERRA 3500 | SL, SLE, SLT, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | – | 4 Wheel Drive | – |
| 2007 | GMC | SIERRA 3500 | SL, SLE, SLT, WT | 6.0L, 6.6L, 8.1L | Classic Body | – | – |
| 2007 | GMC | SIERRA 3500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L, 6.6L | New Body | – | – |
| 2008 – 2010 | GMC | SIERRA 3500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L, 6.6L | – | – | – |
| 2000 | GMC | YUKON XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L | – | – | – |
| 2001 – 2006 | GMC | YUKON XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L, 8.1L | – | – | – |
| 2008 – 2013 | GMC | YUKON XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L | – | – | – |






Reviews
There are no reviews yet.